Гостевой — дом «Вилла Солнца»
Гостевой — дом «Вилла Солнца»
Инфраструктура
К Вашим услугам:
Wi-Fi интернет (в номерах).
Бассейн.
Мангал.
Детская площадка: батут, качели, горки, песочница, детские домики.
Беседка.
Гладильная + утюг.
Спутниковое ТВ.
Место для отдыха: беседки, лавочки, шезлонги.
Пляж: песчано-галечный.
Вход в море: мелкие песок-галька.
Территория пляжа: оборудованный, песчано-галечный.
Расстояние до моря: 15 минут.
До центра: 10 минут.
Парковка: во дворе (бесплатно).
Питание
Дети
Дети до 4-х. лет размещаются бесплатно, без предоставления основного места. Дополнительно оплачивается проезд.
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный номерМансарда |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7800 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Тумбочка Шкаф Стол Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Санузел: в номере. Мебель: общая или раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор. |
|||||
3-х. местный номерМансарда |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7400 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная или
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Мебель: общая или раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор. |
|||||
4-х. местный номерМансарда |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7400 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные или
1 двуспальная 1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Мебель: общая или раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор. |
|||||
2-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10000 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Тумбочка Шкаф Стол Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Санузел: в номере. Мебель: общая или две раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, балкон. |
|||||
3-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9100 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная или
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Мебель: три раздельные или общая и одна односпальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, балкон. |
|||||
4-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7700 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная 1 диван-кровать Двухярусная Удобства:
Тумбочка Стол Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Санузел: в номере. Мебель: диван, кровать, двухъярусная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, балкон. |
|||||
6-ти. местный |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7800 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 односпальная или
1 диван-кровать 1 диван-кровать Удобства:
Тумбочка Шкаф Стол Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце 6-ти. местный 2-х. комнатный номер «Семейный». Санузел: в номере. Мебель: 1 комната: двуспальная и одна односпальная кровати, журнальный столик. 2 комната: два дивана, журнальный столик, шкаф, прикроватные тумбочки. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, балкон (на балконе столик со стульями). |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный номер Мансарда | 3-х. местный номер Мансарда | 4-х. местный номер Мансарда | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 6-ти. местный 2-х. ком. Семейный номер |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 7800 | 7400 | 7400 | 10000 | 9100 | 7700 | 7800 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 7800 | 7400 | 7400 | 10000 | 9100 | 7700 | 7800 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 9500 | 9100 | 8700 | 11250 | 10100 | 10000 | 8300 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 9500 | 9100 | 8700 | 11250 | 10100 | 10000 | 8300 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный номер Мансарда | 3-х. местный номер Мансарда | 4-х. местный номер Мансарда | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 6-ти. местный 2-х. ком. Семейный номер |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 7800 | 7400 | 7400 | 10000 | 9100 | 7700 | 7800 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 9500 | 9100 | 8700 | 11250 | 10100 | 10000 | 8300 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 9500 | 9100 | 8700 | 11250 | 10100 | 10000 | 8300 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 9500 | 9100 | 8700 | 11250 | 10100 | 10000 | 8300 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 9500 | 9100 | 8700 | 11250 | 10100 | 10000 | 8300 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный номер Мансарда | 3-х. местный номер Мансарда | 4-х. местный номер Мансарда | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 6-ти. местный 2-х. ком. Семейный номер |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 11700 | 11250 | 10600 | 13800 | 11800 | 11500 | 9950 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Джубга - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Встреча.
- Пользование бассейном.
- Бесплатный трансфер на море, в аквапарк и дельфинарий.