Отель «Меридиан» Домбай
Отель «Меридиан»
Республика Карачаево-Черкессия, Домбай, ул. Карачаевская, 86 показать на карте
Проезд
Проживание
Описание
В живописном месте горнолыжного курорта Домбай находится отель «Меридиан», в месте слияния 2-х рек: Алибек и Аманауз, напротив гостиницы «Кристалл». По уровню проживания и обслуживания в Домбае отель является одним из лучших новостроек. 30 декабря 2008 года открылся отель «Меридиан» и представляет собой шестиэтажное современное кирпичное здание.
Инфраструктура
Бильярд и бар на 12 мест, уютный ресторан на 36 мест, а также банкетная комната на 12 мест находится на первом этаже отеля. Осуществляется круглосуточная охрана отеля, имеется собственная охраняемая автостоянка. На территории отеля также есть родник. Wi-Fi — бесплатно.
Питание
Комплексный завтрак — 300 рублей, обед — 550 рублей, ужин — 500 рублей. Room-сервис — 15% от стоимости заказа. Кафе — с 8:00 до 24:00 ч.
Дети
Дети до 7-х лет бесплатно без предоставления места с оплатой проезда в автобусе.
Расчетный час
Трансфер
Отправление из Волжского – Трансагентство 18:00
Отправление из Волгограда – пл. Ленина (Дом офицеров) 19:00
Отправление из Домбая: — ОК «Домбай» (гид/водитель уточняет в день отъезда) 16:00
Марка и номер автобуса сообщается за сутки до выезда.
Платные услуги
Бильярд – 300 руб/час. Русская баня — 1200 рублей/час. Услуги прачечной — 100 рублей одна закладка. Сушилка, лыжехранилище (бесплатно). Предоставление квалифицированных инструкторов и экскурсоводов. Конные и пешие прогулки. Прокат квадроциклов. Мангал. Рыбалка. Массаж. Рафтинг.
Стоимость тура на заезды по четвергам на 1 человека в рублях
Даты заездов | Даты проживания в отеле | Основной корпус | Новый корпус | Доп. место | |||
5 дней /4 ночи | 3 дня /2 ночи | 2-х местный полулюкс | 2-х местный люкс | 2-х местный стандарт улучшенный | 3-х местный люкс | 4-х местный 3-х комнатный люкс | |
05.12.2019-09.12.2019 | 06.12.2018-08.12.2019 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
12.12.2019-16.12.2019 | 13.12.2019-15.12.2019 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
19.12.2019-23.12.2019 | 20.12.2019-22.12.2019 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
26.12.2019-30.12.2019 | 27.12.2019-29.12.2019 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
09.01.2020-13.01.2020 | 10.01.2020-12.01.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
16.01.2020-20.01.2020 | 17.01.2020-19.01.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
23.01.2020-27.01.2020 | 24.01.2020-26.01.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
30.01.2020-03.02.2020 | 31.01.2020-02.02.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
06.02.2020-10.02.2020 | 07.02.2020-09.02.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
13.02.2020-17.02.2020 | 14.02.2020-16.02.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
27.02.2020-02.03.2020 | 28.02.2020-01.03.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
12.03.2020-16.03.2019 | 13.03.2020-15.03.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
19.03.2020-23.03.2019 | 20.03.2020-22.03.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
26.03.2020-30.03.2019 | 27.03.2020-29.03.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
02.04.2020-06.04.2019 | 03.04.2020-05.04.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
09.04.2020-13.04.2020 | 10.04.2020-12.04.2020 | 7400 | 7950 | 6300 | 7950 | 6850 | 4100 |
Даты заездов | Даты проживания в отеле | Малый корпус | Коттедж | Доп. место | |||
5 дней /4 ночи | 3 дня /2 ночи | 1-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | |
12.12.2019-16.12.2019 | 13.12.2019-15.12.2019 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
19.12.2019-23.12.2019 | 20.12.2019-22.12.2019 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
26.12.2019-30.12.2019 | 27.12.2019-29.12.2019 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
09.01.2020-13.01.2020 | 10.01.2020-12.01.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
16.01.2020-20.01.2020 | 17.01.2020-19.01.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
23.01.2020-27.01.2020 | 24.01.2020-26.01.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
30.01.2020-03.02.2020 | 31.01.2020-02.02.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
06.02.2020-10.02.2020 | 07.02.2020-09.02.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
13.02.2020-17.02.2020 | 14.02.2020-16.02.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
27.02.2020-02.03.2020 | 28.02.2020-01.03.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
12.03.2020-16.03.2020 | 13.03.2020-15.03.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
19.03.2020-23.03.2020 | 20.03.2020-22.03.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
26.03.2020-30.03.2020 | 27.03.2020-29.03.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
02.04.2020-06.04.2020 | 03.04.2020-05.04.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
09.04.2020-13.04.2020 | 10.04.2020-12.04.2020 | 6300 | 5750 | 5200 | 6300 | 5950 | 4100 |
С проездом на автобусе |
Проживание 6 дней/5 ночей в горах |
2-х местный 1-но комнатный стандарт с балконом Малый корпус |
1-но местный 1-но комнатный стандарт без балкона Малый корпус |
2х местный стандарт улучшенный с балконом Новый корпус
|
2х местный 1-но комнатный Люкс Основной корпус |
2-х местный 1-но комнатный п/люкс с балконом |
11.01-18.01.20 18.01-25.01.20 25.01-01.02.20 01.02-08.02.20 08.02-15.02.20 15.02-22.02.20 |
12.01-17.01.20 19.01-24.01.20 26.01-31.01.20 02.02-07.02.20 09.02-14.02.20 16.02-21.02.20 |
10250 |
11500 |
11500 |
15250 |
14000 |