Гостиница «Орион»
Гостиница «Орион»
Инфраструктура
Питание
Дети
Расчетный час
Трансфер
Отправление из Волгограда – пл. Ленина (Дом офицеров) 20:00
Отправление из Домбая: — ОК «Домбай» (гид/водитель уточняет в день отъезда) 15:00/16:00
Марка и номер автобуса сообщается за сутки до выезда.
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х местный полулюкс |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 6400 руб. | ||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать или
1 двуспальная Удобства:
ТВ Фен Стол Шкаф Тумбочка В номере: односпальная кровать и двуспальная кровать, стол, диван, прикроватные тумбочки, кресло, тумбочка, журнальный столик, телевизор, DVD, спутниковое телевидение. В ванной: туалет, раковина, ванна, фен. |
|||||
2-х местный люкс |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 7900 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Тумбочка Шкаф Стол Полотенце Балкон В номере: односпальная кровать и двуспальная кровать, стол, стулья, шкаф, диван, прикроватные тумбочки, кресло, тумбочка, телевизор, DVD, спутниковое телевидение, балкон. В ванной: туалет, раковина, ванна, фен. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Даты заездов 5 дней / 4 ночи |
Даты проживания в отеле 3 дня / 2 ночи |
2-х. местный номер Стандарт |
2-х местный полулюкс | 2-х местный люкс | Доп. место во все категории номеров |
05.11.2020-09.11.2020 | 06.11.2020-08.11.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
12.11.2020-16.11.2020 | 13.11.2020-15.11.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
19.11.2020-23.11.2020 | 20.11.2020-22.11.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
26.11.2020-30.11.2020 | 27.11.2020-29.11.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
03.12.2020-07.12.2020 | 04.12.2020-06.12.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
10.12.2020-14.12.2020 | 11.12.2020-13.12.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
17.12.2020-21.12.2020 | 18.12.2020-20.12.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
24.12.2020-28.12.2020 | 25.12.2020-27.12.2020 | 6400 | 7400 | 9400 | 4750 |
14.01.2021-18.01.2021 | 15.01.2021-17.01.2021 | 6900 | 7900 | 10900 | 5250 |
21.01.2021-25.01.2021 | 22.01.2021-24.01.2021 | 6900 | 7900 | 10900 | 5250 |
28.01.2021-01.02.2021 | 29.01.2021-31.01.2021 | 6900 | 7900 | 10900 | 5250 |
04.02.2021-08.02.2021 | 05.02.2021-07.02.2021 | 6900 | 7900 | 10900 | 5250 |
11.02.2021-15.02.2021 | 12.02.2021-14.02.2021 | 6900 | 7900 | 10900 | 5250 |
18.02.2021-22.02.2021 | 19.02.2021-21.02.2021 | 6900 | 7900 | 10900 | 5250 |
11.03.2021-15.03.2021 | 12.03.2021-14.03.2021 | 5900 | 6400 | 7900 | 4750 |
18.03.2021-22.03.2021 | 19.03.2021-21.03.2021 | 5900 | 6400 | 7900 | 4750 |
25.03.2021-29.03.2021 | 26.03.2021-28.03.2021 | 5900 | 6400 | 7900 | 4750 |
01.04.2021-05.04.2021 | 02.04.2021-04.04.2021 | 5900 | 6400 | 7900 | 4750 |
08.04.2021-12.04.2021 | 09.04.2021-11.04.2021 | 5900 | 6400 | 7900 | 4750 |
15.04.2021-19.04.2021 | 16.04.2021-18.04.2021 | 5900 | 6400 | 7900 | 4750 |
С проездом на автобусе 8 дней/7 ночей |
Проживание 6 дней/5 ночей в горах |
2-х. местный номер |
2-х местный полулюкс |
2-х местный люкс |
Дополнительное место |
23.01.2021-30.01.2021 |
24.01.2021-29.01.2021 |
13000 |
15500 |
23000 |
8000 |
30.01.2021-06.02.2021 |
31.01.2021-05.02.2021 |
13000 |
15500 |
23000 |
8000 |
06.02.2021-13.02.2021 |
07.02.2021-12.02.2021 |
13000 |
15500 |
23000 |
8000 |
13.02.2021-20.02.2021 |
14.02.2021-19.02.2021 |
13000 |
15500 |
23000 |
8000 |