Гостевой дом «Левша»
Гостевой дом «Левша»
Инфраструктура
Питание
Дети
Доп. место-раскладушка. С любого возраста (по согласованию с хозяином гостиницы).
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местныйэконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 15250 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Тумбочка Стол Полотенце К услугам отдыхающих 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом класса. В каждом номере: кровати, тумбочки, вентилятор, стол, вешалка. На блок, состоящий из 3-х– душ, туалет, горячая/холодная вода круглосуточно. На общей кухне во дворе установлен телевизор с DVD проигрывателем. Имеется на каждом этаже холодильник. |
|||||
2-х. местныйэконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 10450 руб. | ||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
Стол Тумбочка Полотенце К услугам отдыхающих 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом класса. В каждом номере: кровати, тумбочки, вентилятор, стол, вешалка. На блок, состоящий из 3-х– душ, туалет, горячая/холодная вода круглосуточно. На общей кухне во дворе установлен телевизор с DVD проигрывателем. Имеется на каждом этаже холодильник. |
|||||
3-х. местныйэконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10250 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Стол Тумбочка Стол К услугам отдыхающих 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом класса. В каждом номере: кровати, тумбочки, вентилятор, стол, вешалка. На блок, состоящий из 3-х– душ, туалет, горячая/холодная вода круглосуточно. На общей кухне во дворе установлен телевизор с DVD проигрывателем. Имеется на каждом этаже холодильник. |
|||||
4-х. местныйэконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10150 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные Удобства:
Стол Тумбочка Полотенце К услугам отдыхающих 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом класса. В каждом номере: кровати, тумбочки, вентилятор, стол, вешалка. На блок, состоящий из 3-х– душ, туалет, горячая/холодная вода круглосуточно. На общей кухне во дворе установлен телевизор с DVD проигрывателем. Имеется на каждом этаже холодильник. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом с кондиционером | 2-х. местный Эконом с кондиционером | 3-х. местный Эконом с кондиционером | 4-х. местный Эконом с кондиционером | Доп. место |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом с кондиционером | 2-х. местный Эконом с кондиционером | 3-х. местный Эконом с кондиционером | 4-х. местный Эконом с кондиционером | Доп. место |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 15250 | 10450 | 10250 | 10150 | 9600 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом с кондиционером | 2-х. местный Эконом с кондиционером | 3-х. местный Эконом с кондиционером | 4-х. местный Эконом с кондиционером | Доп. место |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 17900 | 11750 | 11550 | 11450 | 9600 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский-Волгоград-Лазаревское-Волгоград-Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Пользование бассейном.
- Встреча.