Гостевой дом Рай (Анапа)
Гостевой дом «Рай»
Инфраструктура
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер«Эконом» |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9400 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Шкаф Полотенце Санузел: на этаже Мебель: двуспальная или односпальные кровати, шкаф. Возможно дополнительное место (диван). |
|||||
2-х. 3-х. 4-х. местный номер ПовышеннойКомфортности |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 10000 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Холодильник Wi-Fi Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Удобства: холодильник, сплит-система, телефон, телевизор (спутниковое телевидение), интернет, ванная или душ. Мебель: прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик, большая кровать, кресла. Примечание: Возможно дополнительное место (диван). |
|||||
1-но. местный номерПовышенной Комфортности |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 13200 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Wi-Fi Стол Санузел: в номере. Мебель: большая кровать, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор (спутниковое телевидение) интернет, телефон, душ или ванная. Примечание: Возможно дополнительное место диван. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 13200 | 10000 | 8800 | 9400 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 16500 | 11200 | 9200 | 9700 |