Гостевой дом «У Александра»
Гостевой дом «У Александра»
Инфраструктура
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Эконом полуцокольный |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 16050 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
ТВ Холодильник Стол Шкаф Тумбочка Сейф Полотенце 2-х. местный «Эконом Полуцокальный». Санузел: на территории в 10 метрах от номера. Мебель: двуспальная кровать и два кресла-кровати, односпальные кровати, шкаф, стол, стулья. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, WI-FI, набор посуды, отдельная плита для самостоятельного приготовления пищи. Доп. место: кресло-кровать. |
|||||
2-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 16050 руб. | ||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать или
1 двуспальная Удобства:
ТВ Холодильник Полотенце Стол Сейф Шкаф Тумбочка В номере: кровати, доп. место раскладное кресло-кровать, тумбочка, стол, сейф, телевизор, холодильник, посуда, сплит-система, санузел, душ, терраса. |
|||||
2-х. местный Полулюксс доп. местом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 19300 руб. | ||
Мебель:
1 диван-кровать 2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
ТВ Холодильник Посуда Стол Сейф Тумбочка Шкаф Полотенце В номере: кровати, телевизор, доп. место раскладное кресло кровать, холодильник, посуда, стол, стулья, сейф, санузел, душ, сплит-система, терраса. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | Эконом полуцокольный 2-х. местный 2-х. комнатный | 2-х. местный Стандарт с террасой | 2-х. местный Полулюкс улучшенный с балконом | Доп. место в номере Стандарт и Полулюкс |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный 2-х. комнатный Эконом полуцокольный | 2-х. местный Стандарт с террасой | 2-х. местный Полулюкс улучшенный с балконом | Доп. место в номере Стандарт и Полулюкс |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 16050 | 16050 | 19300 | 9200 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный 2-х. комнатный Эконом полуцокольный | 2-х. местный Стандарт с террасой | 2-х. местный Полулюкс улучшенный с балконом | Доп. место в номере Стандарт и Полулюкс |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 17250 | 18300 | 22100 | 9200 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Геленджик - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- WI-FI.
- Встреча.