Гостиница «Карс» (Дивноморское)
Отель «Карс»
Инфраструктура
Отель "Карс" предлагает высокий уровень размещения. Комфортабельные просторные номера со всеми удобствами, новая сантехника, удобная мебель, разнообразный дизайн комнат.
Расстояние до моря: 600 метров, до центра: 5 минут.
Пляж: оборудованный, галечный.
Вход в море: галька
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный Стандарт без балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 13400 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
Тумбочка Шкаф Стол ТВ Кондиционер Холодильник Мебель: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол. Удобства: телевизор, холодильник, сплит – система, с балконом или без. Санузел: в номере. |
|||||
2-х. местный Стандарт с балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 13700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Сейф Шкаф Тумбочка Полотенце Мебель: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол. Удобства: телевизор, холодильник, сплит – система, с балконом или без. Санузел: в номере. |
|||||
2-х. 3-х. местный Стандарт мансарда |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 13400 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Тумбочка Шкаф Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Мебель: двуспальная кровать, раскладной диван, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол. Удобства: телевизор, холодильник, сплит – система. Санузел: в номере. |
|||||
3-х. местный Стандарт без балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 12300 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Тумбочка Шкаф Стол Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Мебель: двуспальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол. Удобства: телевизор, холодильник, сплит – система. Санузел: в номере. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х. местный Стандарт с балконом | 2-х. 3-х. местный Стандарт мансарда | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х. местный Стандарт с балконом | 4-х. местный Стандарт с балконом |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 13400 | 15600 | 14200 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х. местный Стандарт с балконом | 2-х. 3-х. местный Стандарт мансарда | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х. местный Стандарт с балконом | 4-х. местный Стандарт с балконом |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 16700 | 17000 | 16700 | 13400 | 15600 | 14200 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 13400 | 15600 | 14200 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 13400 | 13700 | 13400 | 12300 | 14000 | 12600 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х. местный Стандарт с балконом | 2-х. 3-х. местный Стандарт мансарда | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х. местный Стандарт с балконом | 4-х. местный Стандарт с балконом |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 16700 | 17000 | 17000 | 13400 | 15600 | 14200 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 16700 | 17000 | 17000 | 13400 | 15600 | 14200 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 16700 | 17000 | 17000 | 13400 | 15600 | 14200 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 17000 | 17300 | 17000 | 14500 | 16400 | 14500 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Дивноморское - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Питание: затраки.
- Wi-Fi.
- Бассейн.
- Детская площадка.
- Встреча.