Гостиница «Уралочка»
Гостиница «Уралочка»
Инфраструктура
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местныйстандарт без балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 9500 руб. | ||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать или
1 двуспальная Удобства:
ТВ Холодильник Полотенце Кондиционер Тумбочка В номере: две полутора спальных кровати или большая двуспальная кровать, мебель, холодильник, телевизор, посуда, чайник, постельные принадлежности, сплит-система, балкон, душевая кабина, санузел. (дополнительное место - кресло кровать). |
|||||
2-х местныйстандарт с балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 10400 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Тумбочка Балкон В номере: две полутора спальных кровати или большая двуспальная кровать, мебель, холодильник, телевизор, посуда, чайник, постельные принадлежности, сплит-система, балкон, душевая кабина, санузел. (дополнительное место - кресло кровать). |
|||||
3-х. местныйстандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Стол Тумбочка Полотенце В номере: три раздельные кровати (две кровати можно составить в одну большую), мебель, постельные принадлежности, холодильник, телевизор, посуда, чайник, сплит-система, душевая кабина, санузел. (дополнительное место диван). |
|||||
4-х. местный2-х. комнатный стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Посуда Балкон Полотенце Шкаф Тумбочка Двухкомнатный номер на 4 человека. Две раздельные кровати в первой комнате, а во второй комнате — большая двуспальная кровать, мебель, холодильник, телевизор, посуда, постельные принадлежности, чайник, сплит-система, санузел, душевая кабина, большой застекленный балкон. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный стандарт | Доп. место во все категории номеров |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 9500 | 10400 | 8700 | 8700 | 6950 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 9500 | 10400 | 8700 | 8700 | 6950 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 9500 | 10400 | 9500 | 8700 | 6950 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 9500 | 10400 | 9500 | 8700 | 6950 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Доп. место во все категории номеров |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 9500 | 10400 | 8700 | 8700 | 6950 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 9500 | 10400 | 9500 | 8700 | 6950 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 9500 | 10400 | 9500 | 8700 | 6950 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 9500 | 10400 | 9500 | 8700 | 6950 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Доп. место во все категории номеров |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 12900 | 14700 | 13000 | 12100 | 6950 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Лазаревское - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Пользование бассейном.