Гостиница «Волна»
Гостиница «Волна»
Инфраструктура
Питание
Дети
Дети до 5 лет без предоставления места в гостинице проживают бесплатно. Дополнительно оплачивается проезд.
Доп. место в гостинице Волна не предоставляются!
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но местный |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 17000 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Тумбочка Кондиционер Кондиционер ТВ Балкон Полотенце В номере: кровать, прикроватная тумба, сплит-система, гардеробная, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, ванна, раковина, санузел. |
|||||
2-х. местныйбез балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12600 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Тумбочка Стол ТВ Холодильник Полотенце В номере: две кровати или двуспальная кровать, сплит-система, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
2-х местныйс балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 13950 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
ТВ Балкон Полотенце Стол Тумбочка Кондиционер В номере: две кровати или двуспальная кровать, сплит-система, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
3-х. местныйбез балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11750 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Тумбочка Кондиционер Стол ТВ Холодильник Полотенце В номере: диван (раскладной), двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, сплит-система, туалетный и журнальный столики, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
3-х местныйс балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12600 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Тумбочка В номере: диван (раскладной), двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, сплит-система, туалетный и журнальный столики, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
3х. местный номер с кухней |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12900 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Шкаф Тумбочка 3-х. местный номер "Стандарт" с кухней на 2 номера. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать, диван, туалетный и журнальный столики, стул. Удобства: холодильник, телевизор, сплит-система, электрический чайник. |
|||||
2-х. комнатный4-х. местный номер |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11500 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная 1 односпальная 1 двуспальный диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Шкаф Тумбочка 2-х. комнатный 4-х. местный номер "Люкс". Номер состоит из спальни и гостинной. Санузел: в номере. Мебель: две кровати, двуспальный диван, трюмо, шкаф, стулья, тумбочки. Удобства: телевизор, холодильник, сплит-система, электрочайник, балкон. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х местный Стандарт с балконом | 3х. местный номер с кухней и балконом | 2-х. комнатный 4-х. местный Люкс |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х местный Стандарт с балконом | 3х. местный номер с кухней и балконом | 2-х. комнатный 4-х. местный Люкс |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 17000 | 12600 | 13950 | 11750 | 12600 | 12900 | 11500 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х местный Стандарт с балконом | 3х. местный номер с кухней и балконом | 2-х. комнатный 4-х. местный Люкс |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 21400 | 16150 | 17000 | 13200 | 14400 | 15600 | 13300 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский – Волгоград – Лазаревское – Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- WI-FI.
- Встреча.