Гостиница «Волна»
Гостиница «Волна»
Инфраструктура
Питание
Дети
Дети до 5 лет без предоставления места в гостинице проживают бесплатно. Дополнительно оплачивается проезд.
Доп. место в гостинице Волна не предоставляются!
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 13800 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Тумбочка Кондиционер Кондиционер ТВ Балкон Полотенце В номере: кровать, прикроватная тумба, сплит-система, гардеробная, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, ванна, раковина, санузел. |
|||||
2-х. местныйбез балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10000 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Тумбочка Стол ТВ Холодильник Полотенце В номере: две кровати или двуспальная кровать, сплит-система, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
2-х местныйс балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11250 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
ТВ Балкон Полотенце Стол Тумбочка Кондиционер В номере: две кровати или двуспальная кровать, сплит-система, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
3-х. местныйбез балкона |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8700 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Тумбочка Кондиционер Стол ТВ Холодильник Полотенце В номере: диван (раскладной), двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, сплит-система, туалетный и журнальный столики, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
3-х местныйс балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9800 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Тумбочка В номере: диван (раскладной), двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, сплит-система, туалетный и журнальный столики, стул, телевизор, холодильник, электрочайник, балкон, душ, санузел. |
|||||
2-х. комнатный4-х. местный номер |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9300 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная 1 односпальная 1 двуспальный диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Шкаф Тумбочка 2-х. комнатный 4-х. местный номер "Люкс". Номер состоит из спальни и гостинной. Санузел: в номере. Мебель: две кровати, двуспальный диван, трюмо, шкаф, стулья, тумбочки. Удобства: телевизор, холодильник, сплит-система, электрочайник, балкон. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный номер с кухней и балконом | 2-х. комнатный 4-х. местный номер Люкс |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 11550 | 12100 | 11200 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный номер с кухней и балконом | 2-х. комнатный 4-х. местный номер Люкс |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 18200 | 15900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 18200 | 15900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 18200 | 15900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 18200 | 15900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 13800 | 10000 | 11250 | 8700 | 9800 | 10400 | 9300 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт без балкона | 2-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный Стандарт без балкона | 3-х местный Стандарт с балконом | 3-х. местный номер с кухней и балконом | 2-х. комнатный 4-х. местный номер Люкс |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 16400 | 13000 | 13850 | 10400 | 11550 | 12100 | 11050 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 18200 | 13900 | 14000 | 10700 | 12100 | 12700 | 11200 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский – Волгоград – Лазаревское – Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- WI-FI.
- Встреча.