Отель «Меридиан» Домбай
Отель «Меридиан»
Инфраструктура
Питание
Дети
Расчетный час
Трансфер
Отправление из Волгограда – пл. Ленина (Дом офицеров) 20:00
Отправление из Домбая: — ОК «Домбай» (гид/водитель уточняет в день отъезда) 15:00/16:00
Марка и номер автобуса сообщается за сутки до выезда.
Платные услуги
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х местный полулюксОсновной корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 6800 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 двуспальный диван-кровать Удобства:
ТВ Холодильник Полотенце Халат Стол Фен Шкаф Тумбочка
В номере: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, ЖК телевизор, сейф, фен, холодильник, душевая кабина, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, халаты, тапочки, подогреваемый пол. |
|||||
2-х местный люксОсновной корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 7350 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Холодильник Полотенце Стол Фен Халат Шкаф Тумбочка В номере: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, диван раскладной, ЖК телевизор, сейф, холодильник, душевая кабина, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, подогреваемый пол. |
|||||
4-х местный 3-х комнатный люксНовый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 6000 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 двуспальный диван-кровать 1 двуспальная Удобства:
ТВ Холодильник Посуда Стол Фен Тумбочка Шкаф В номере: три комнаты, две больших двуспальных кровати, прикроватные тумбочки, шкафы одежные, гардеробный уголок, большой раздвижной диван, стенка с посудой, ЖК телевизор, душ, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, фен, подогреваемый пол. |
|||||
2-х местный стандарт улучшенныйНовый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 6250 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная Удобства:
ТВ Полотенце Стол Фен Шкаф Тумбочка В номере: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, ЖК телевизор, душ, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, подогреваемый пол. |
|||||
3-х местный люксНовый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 5200 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Полотенце Фен Стол Тумбочка Шкаф В номере: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, диван, ЖК телевизор, душ, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, фен, подогреваемый пол. |
|||||
1-но местный стандартМалый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 6150 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
ТВ Полотенце Стол Тумбочка Шкаф В номере: кровать, тумбочка, стул, ЖК-телевизор, санузел, душевая кабина, полотенца. |
|||||
2-х местный стандартМалый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 5700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Стол ТВ Полотенце Тумбочка Шкаф В номере: две отдельные кровати или двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, два стула, стол, ЖК-телевизор, душевая кабина, раковина, санузел, полотенца, туалетные принадлежности. |
|||||
4-х местный стандартМалый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 5450 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 двуспальный диван-кровать Удобства:
ТВ Полотенце Стол Тумбочка Шкаф В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, два стула, стол, ЖК-телевизор с кабельными каналами, диван, кресло, душевая кабина, раковина, санузел, полотенца, туалетные принадлежности. |
|||||
2 местный стандарт Коттедж |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 6250 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная Удобства:
ТВ Полотенце Стол Тумбочка Шкаф В номере: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, ЖК телевизор, душ, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, подогреваемый пол. |
|||||
4 местный стандартКоттедж |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 5200 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Полотенце Стол Тумбочка Шкаф В номере: три кровати, прикроватные тумбочки, ЖК телевизор, диван, стулья, стол, душ, санузел, полотенца, туалетные принадлежности, подогреваемый пол. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Стоимость тура на одного человека
Даты заездов 5 дней / 4 ночи | Даты проживания в отеле 3 дня / 2 ночи | Малый корпус | Коттедж | Доп. место во все категории номеров | |||
1-но местный стандарт | 2-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | 2 местный стандарт Коттедж | 3-х. местный Стандарт | |||
05.11.2020-09.11.2020 | 06.11.2020-08.11.2020 | 6150 | 5700 | 5450 | 6250 | 6000 | 4600 |
12.11.2020-16.11.2020 | 13.11.2020-15.11.2020 | 6150 | 5700 | 5450 | 6250 | 6000 | 4600 |
19.11.2020-23.11.2020 | 20.11.2020-22.11.2020 | 6150 | 5700 | 5450 | 6250 | 6000 | 4600 |
26.11.2020-30.11.2020 | 27.11.2020-29.11.2020 | 6150 | 5700 | 5450 | 6250 | 6000 | 4600 |
03.12.2020-07.12.2020 | 04.12.2020-06.12.2020 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
10.12.2020-14.12.2020 | 11.12.2020-13.12.2020 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
17.12.2020-21.12.2020 | 18.12.2020-20.12.2020 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
24.12.2020-28.12.2020 | 25.12.2020-27.12.2020 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
14.01.2021-18.01.2021 | 15.01.2021-17.01.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
21.01.2021-25.01.2021 | 22.01.2021-24.01.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
28.01.2021-01.02.2021 | 29.01.2021-31.01.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
04.02.2021-08.02.2021 | 05.02.2021-07.02.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
11.02.2021-15.02.2021 | 12.02.2021-14.02.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
18.02.2021-22.02.2021 | 19.02.2021-21.02.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
11.03.2021-15.03.2021 | 12.03.2021-14.03.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
18.03.2021-22.03.2021 | 19.03.2021-21.03.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
25.03.2021-29.03.2021 | 26.03.2021-28.03.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
01.04.2021-05.04.2021 | 02.04.2021-04.04.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
08.04.2021-12.04.2021 | 09.04.2021-11.04.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
15.04.2021-19.04.2021 | 16.04.2021-18.04.2021 | 6800 | 6250 | 5700 | 6800 | 6450 | 4600 |
Стоимость тура на одного человека
Даты заездов 5 дней / 4 ночи | Даты проживания в отеле 3 дня / 2 ночи | Основной корпус | Новый корпус | Доп. место во все категории номеров | |||
2-х местный полулюкс | 2-х местный люкс | 2-х местный стандарт улучшенный | 2-х местный люкс | 4-х местный 3-х комнатный люкс | |||
05.11.2020-09.11.2020 | 06.11.2020-08.11.2020 | 6800 | 7350 | 6250 | 6800 | 6000 | 4600 |
12.11.2020-16.11.2020 | 13.11.2020-15.11.2020 | 6800 | 7350 | 6250 | 6800 | 6000 | 4600 |
19.11.2020-23.11.2020 | 20.11.2020-22.11.2020 | 6800 | 7350 | 6250 | 6800 | 6000 | 4600 |
26.11.2020-30.11.2020 | 27.11.2020-29.11.2020 | 6800 | 7350 | 6250 | 6800 | 6000 | 4600 |
03.12.2020-07.12.2020 | 04.12.2020-06.12.2020 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
10.12.2020-14.12.2020 | 11.12.2020-13.12.2020 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
17.12.2020-21.12.2020 | 18.12.2020-20.12.2020 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
24.12.2020-28.12.2020 | 25.12.2020-27.12.2020 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
14.01.2021-18.01.2021 | 15.01.2021-17.01.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
21.01.2021-25.01.2021 | 22.01.2021-24.01.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
28.01.2021-01.02.2021 | 29.01.2021-31.01.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
04.02.2021-08.02.2021 | 05.02.2021-07.02.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
11.02.2021-15.02.2021 | 12.02.2021-14.02.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
18.02.2021-22.02.2021 | 19.02.2021-21.02.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
11.03.2021-15.03.2021 | 12.03.2021-14.03.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
18.03.2021-22.03.2021 | 19.03.2021-21.03.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
25.03.2021-29.03.2021 | 26.03.2021-28.03.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
01.04.2021-05.04.2021 | 02.04.2021-04.04.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
08.04.2021-12.04.2021 | 09.04.2021-11.04.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
15.04.2021-19.04.2021 | 16.04.2021-18.04.2021 | 7900 | 8450 | 6800 | 8450 | 7350 | 4600 |
НЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ: 6 дней/5 ночей на курорте
С проездом на автобусе 8 дней/7 ночей |
Проживание 6 дней/5 ночей в горах |
2-х местный стандарт с балконом Малый корпус |
1-но местный стандарт без балкона Малый корпус |
2-х местный стандарт улучшенный с балконом Новый корпус
|
2-х местный люкс Основной корпус |
2-х местный полулюкс с балконом |
23.01.2021-30.01.2021 |
24.01.2021-29.01.2021 |
10750 |
12000 |
12000 |
15250 |
15750 |
30.01.2021-06.02.2021 |
31.01.2021-05.02.2021 |
10750 |
12000 |
12000 |
15250 |
15750 |
06.02.2021-13.02.2021 |
07.02.2021-12.02.2021 |
10750 |
12000 |
12000 |
15250 |
15750 |
13.02.2021-20.02.2021 |
14.02.2021-19.02.2021 |
10750 |
12000 |
12000 |
15250 |
15750 |